BBV verplichte indicatoren | Nederland 2025 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | |
Zorgzame gemeente | ||||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar | 850,2* | 770,0 | 773,8* |
|---|---|---|---|---|
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 1** | 0,2 | 2** |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 6* | 6,0 | 6* |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 73,2* | 70,0 | 70,5* |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2* | 1,4 | 2* |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 281,2 | 275,0 | 296,5 |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar | 203,1* | 69,0 | 86,6* |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 14* | 14,3 | 18* |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 1* | 1,9 | 2,3* |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,4* | 0,3 | 0,4* |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 660 | 847 | 790 |
Vitale gemeente | ||||
Functiemenging | % | 54,5 * | 49,0 | 48,3 * |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 191,4 * | 140,0 | 123,0 * |
Gemiddelde WOZ-waarde | x € 1.000 | 398 | 260 | 261 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 8,4 * | 5,0 | 3,8 * |
Demografische druk | % | 70,7 | 77,5 | 78,1 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € | 957 | 833 | 832 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 1.050 | 1.003 | 1.002 |
Leefbare gemeente | ||||
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | 11 | ||
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2,1 | 4,0 | 3,4 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 5,7 | ||
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 0,38 | 0,9 | 0,41 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 3.9 | 7,0 | 6 |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 5,0 | ||
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 35 | ||
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 3,5 | ||
Niet-sporters | % | 52,5 | ||
Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 200 | ||
Hernieuwbare elektriciteit | % | NB | ||
Overhead | ||||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | NB | 8,8 | 8,6 |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | NB | 7,8 | 8,9 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | NB | 495 | 534 |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur | NB | 7,6 | 18,0 |
Overhead | % van totale lasten | NB | 10,4 | 10,6 |
Bovenstaande gegevens komen vanuit www.waarstaatjegemeente.nl.
* geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2023
** geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2022
