Activa | a | 2025 | a | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | a | 296.546 | a | 281.526 |
Immateriële vaste activa | 31.685 | 32.747 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 1.747 | 1.383 | ||
Bijdragen aan activa van derden | 18.132 | 18.820 | ||
Kosten sluiten geldleningen en saldo agio/disagio | 11.806 | 12.544 | ||
Materiële vaste activa | 173.520 | 159.695 | ||
Investeringen met een economisch nut | 106.094 | 101.570 | ||
Investeringen met een economisch nut (heffing) | 33.744 | 29.158 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met maatsch. nut | 28.394 | 23.679 | ||
In erfpacht genomen gronden | 5.288 | 5.288 | ||
Financiële vaste activa | 91.341 | 89.084 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 12.393 | 11.968 | ||
Leningen aan deelnemingen | 20.078 | 19.804 | ||
Leningen aan woningcorporaties | 45.000 | 45.000 | ||
Overige langlopende leningen | 13.870 | 12.312 | ||
Vlottende activa | a | 52.764 | a | 52.680 |
Voorraden | 8.536 | 9.850 | ||
In exploitatie genomen bouwgronden | 8.527 | 9.849 | ||
Gebouwen | 0 | 0 | ||
Voorraad gereed product | 9 | 1 | ||
Vorderingen | 30.659 | 31.975 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 13.696 | 14.741 | ||
Schatkistbankieren | 5.106 | 6.797 | ||
Rekening-courant met niet-financiële instellingen | 3.884 | 2.774 | ||
Verstrekte geldleningen | 300 | 300 | ||
Overige vorderingen | 7.673 | 7.363 | ||
Liquide middelen | 151 | 176 | ||
Kas en bank | 151 | 176 | ||
Overlopende activa | 13.418 | 10.679 | ||
Nog te ontvangen bijdragen overheidslichamen | 1.759 | 1.889 | ||
Overige overlopende activa | 11.659 | 8.790 | ||
Totaal | a | 349.310 | a | 334.206 |
