Overzicht baten en lasten per taakveld | Rekening | Primitieve | Actuele | Rekening | Verschil | |
Bedragen x € 1.000 | 2024 | begroting | begroting | 2025 | ||
Lasten | -291.536 | -270.425 | -288.083 | -287.833 | 250 | |
0.1 | Bestuur | -6.066 | -4.348 | -7.524 | -10.706 | -3.182 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | -12.285 | 0 | -5.864 | -7.260 | -1.396 |
0.2 | Burgerzaken | -3.387 | -3.365 | -3.362 | -3.385 | -23 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.524 | -1.270 | -1.388 | -1.674 | -286 |
0.4 | Overhead | -32.096 | -30.719 | -29.881 | -30.280 | -398 |
0.5 | Treasury | -9.029 | -4.305 | -3.094 | -2.917 | 178 |
0.61 | OZB woningen | -330 | -362 | -333 | -325 | 8 |
0.62 | OZB niet-woningen | -352 | -360 | -375 | -379 | -3 |
0.64 | Belastingen overig | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | -48 | -1.266 | 22 | -13 | -35 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4.965 | -5.445 | -5.786 | -5.624 | 162 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -2.969 | -2.863 | -3.398 | -3.253 | 145 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -9.345 | -10.203 | -11.414 | -11.295 | 119 |
2.2 | Parkeren | -844 | -777 | -580 | -575 | 5 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -2.659 | -3.217 | -2.574 | -2.732 | -158 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -3.178 | -4.083 | -4.032 | -2.091 | 1.941 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -29 | -13 | -32 | -39 | -6 |
3.4 | Economische promotie | -31 | -497 | -515 | -496 | 19 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -4.907 | -5.140 | -5.031 | -4.910 | 122 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -6.259 | -5.995 | -7.272 | -6.715 | 557 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -1.320 | -1.462 | -1.470 | -1.429 | 41 |
5.2 | Sportaccommodaties | -5.136 | -4.340 | -4.418 | -5.797 | -1.379 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -4.603 | -4.723 | -4.874 | -4.766 | 108 |
5.4 | Musea | -221 | -862 | -232 | -233 | -2 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -1.954 | -2.808 | -2.860 | -3.038 | -178 |
5.6 | Media | -2.155 | -2.243 | -2.430 | -2.430 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -7.681 | -7.882 | -8.026 | -7.791 | 235 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -8.561 | -8.875 | -8.806 | -8.498 | 309 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -3.036 | -3.784 | -1.320 | -1.285 | 36 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -347 | -269 | -999 | -964 | 36 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -987 | -1.030 | -2.606 | -2.380 | 226 |
6.3 | Inkomensregelingen | -34.981 | -34.546 | -35.587 | -36.823 | -1.236 |
6.4 | WSW en beschut werk | -8.324 | -8.281 | -6.479 | -7.199 | -720 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.826 | -3.432 | -4.123 | -3.739 | 385 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -4.370 | -3.993 | -3.894 | -3.860 | 33 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -7.339 | -6.604 | -7.452 | -7.601 | -149 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -5.466 | -7.752 | -5.485 | -5.551 | -66 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -2.613 | 0 | -2.400 | -2.314 | 86 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -21.744 | -19.535 | -21.813 | -21.951 | -137 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -13.652 | -13.966 | -12.834 | -12.766 | 68 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | -1.237 | -1.494 | -257 |
6.791 | PGB WMO | -97 | -449 | -217 | -168 | 49 |
6.792 | PGB Jeugd | -74 | -110 | -75 | -84 | -8 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -7.784 | -8.836 | -6.851 | -6.240 | 611 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -4.901 | -5.199 | -5.872 | -5.765 | 107 |
6.821 | Jeugdbescherming | -2.367 | -2.527 | -2.297 | -2.147 | 150 |
6.822 | Jeugdreclassering | -1.772 | -968 | -1.122 | -528 | 594 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | -56 | -56 | 0 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | -1.101 | -1.047 | 54 |
7.1 | Volksgezondheid | -3.515 | -4.174 | -4.218 | -4.059 | 159 |
7.2 | Riolering | -4.730 | -4.196 | -4.051 | -4.420 | -369 |
7.3 | Afval | -9.224 | -9.896 | -10.129 | -9.722 | 407 |
7.4 | Milieubeheer | -3.088 | -3.650 | -5.960 | -3.462 | 2.498 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -586 | -572 | -564 | -522 | 42 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.288 | -1.518 | -1.467 | -1.502 | -35 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -7.443 | -3.673 | -7.712 | -6.732 | 980 |
8.3 | Wonen en bouwen | -6.042 | -4.034 | -4.603 | -4.792 | -189 |
Baten | 288.562 | 266.784 | 287.266 | 284.699 | -2.567 | |
0.1 | Bestuur | 1.371 | 52 | 1.221 | 1.043 | -179 |
0.10 | Mutaties reserves | 18.370 | 4.660 | 5.896 | 6.735 | 838 |
0.2 | Burgerzaken | 1.251 | 1.397 | 1.427 | 1.299 | -127 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.518 | 1.128 | 1.153 | 1.377 | 224 |
0.4 | Overhead | 5.000 | 2.353 | 1.219 | 2.642 | 1.423 |
0.5 | Treasury | 4.515 | 5.131 | 4.345 | 4.273 | -71 |
0.61 | OZB woningen | 7.431 | 7.673 | 7.808 | 7.809 | 1 |
0.62 | OZB niet-woningen | 8.027 | 8.862 | 9.462 | 9.821 | 358 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 159.272 | 162.004 | 170.984 | 171.057 | 73 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -487 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 53 | 50 | -3 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 171 | 42 | 220 | 282 | 62 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 670 | 877 | 981 | 1.003 | 21 |
2.2 | Parkeren | 125 | 108 | 108 | 135 | 26 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 300 | 0 | 198 | 115 | -83 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 844 | 0 | 1.221 | -306 | -1.527 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
3.4 | Economische promotie | 2.282 | 2.135 | 2.335 | 2.361 | 26 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 15 | 7 | 7 | 25 | 18 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.998 | 3.121 | 4.274 | 4.031 | -242 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 435 | 395 | 450 | 430 | -20 |
5.2 | Sportaccommodaties | 768 | 1.172 | 1.118 | 1.856 | 739 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 96 | 2 | 151 | 118 | -33 |
5.6 | Media | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.052 | 728 | 870 | 1.167 | 298 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.834 | 4.947 | 5.478 | 5.484 | 5 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 916 | 758 | 0 | 0 | 0 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 469 | 476 | 7 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 70 | 55 | -15 |
6.3 | Inkomensregelingen | 31.954 | 29.594 | 30.132 | 30.236 | 104 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 404 | 146 | 519 | 457 | -62 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 18 | 18 | 18 | 22 | 5 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 557 | 224 | 573 | 541 | -31 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 23 | 0 | 0 | 59 | 59 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6.791 | PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 893 | 433 | 180 | 234 | 54 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 68 | 41 | 57 | 119 | 62 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 108 | 38 | -70 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.106 | 1.696 | 1.579 | 1.496 | -83 |
7.2 | Riolering | 5.462 | 6.965 | 6.965 | 6.600 | -365 |
7.3 | Afval | 12.264 | 12.734 | 12.734 | 12.754 | 20 |
7.4 | Milieubeheer | 1.134 | 1.173 | 3.401 | 1.608 | -1.793 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 368 | 325 | 325 | 375 | 50 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 55 | 49 | 99 | 17 | -82 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 7.423 | 3.633 | 7.372 | 4.854 | -2.518 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.509 | 2.633 | 1.631 | 1.873 | 241 |
Saldo baten en lasten | -2.974 | 0 | -817 | -3.134 | -2.318 | |
