Overzicht baten en lasten | Rekening | Primitieve | Actuele | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | begroting | begroting | 2025 | |
Exploitatie | |||||
Lasten | -279.251 | -270.425 | -282.219 | -280.574 | 1.645 |
Samenwerkende gemeente | -9.452 | -7.713 | -10.885 | -14.091 | -3.205 |
Zorgzame gemeente | -135.757 | -134.333 | -136.845 | -136.518 | 328 |
Vitale gemeente | -26.127 | -22.731 | -28.863 | -24.095 | 4.769 |
Leefbare gemeente | -66.054 | -68.630 | -71.956 | -71.946 | 11 |
Algemene dekkingsmiddelen | -9.759 | -6.294 | -3.782 | -3.635 | 147 |
Overhead | -32.096 | -30.719 | -29.881 | -30.280 | -398 |
Vennootschapsbelasting | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 |
Baten | 270.192 | 262.124 | 281.370 | 277.964 | -3.406 |
Samenwerkende gemeente | 2.622 | 1.450 | 2.648 | 2.342 | -306 |
Zorgzame gemeente | 41.771 | 37.855 | 39.182 | 39.230 | 48 |
Vitale gemeente | 16.198 | 10.859 | 17.518 | 12.042 | -5.476 |
Leefbare gemeente | 25.355 | 26.425 | 28.204 | 28.748 | 544 |
Algemene dekkingsmiddelen | 179.245 | 183.182 | 192.599 | 192.960 | 362 |
Overhead | 5.000 | 2.353 | 1.219 | 2.642 | 1.423 |
Saldo van baten en lasten | -9.059 | -8.302 | -849 | -2.609 | -1.760 |
Reserves | |||||
Toevoegingen | -12.285 | 0 | -5.864 | -7.260 | -1.396 |
Samenwerkende gemeente | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorgzame gemeente | -5.317 | 0 | -2.534 | -3.059 | -525 |
Vitale gemeente | -2.143 | 0 | -2.265 | -2.857 | -592 |
Leefbare gemeente | -4.525 | 0 | -890 | -1.169 | -279 |
Overhead | 0 | 0 | -175 | -175 | 0 |
Onttrekkingen | 18.370 | 4.660 | 5.896 | 6.735 | 838 |
Samenwerkende gemeente | 999 | 300 | 300 | 300 | 0 |
Zorgzame gemeente | 6.203 | 760 | 280 | 1.493 | 1.213 |
Vitale gemeente | 8.648 | 2.046 | 3.036 | 3.016 | -20 |
Leefbare gemeente | 2.521 | 1.358 | 1.814 | 1.689 | -125 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 197 | 467 | 237 | -230 |
Mutaties in de reserves | 6.085 | 4.660 | 33 | -525 | -557 |
Gerealiseerd resultaat | -2.974 | -3.641 | -817 | -3.134 | -2.318 |
