Conform artikel 15 van de financiële verordening van de gemeente Den Helder dient er in de begroting en jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de verstrekte subsidies. Het onderstaande overzicht is op basis van het subsidievolgsysteem opgesteld en geeft het beeld van de subsidieverstrekkingen in 2025.
We zien hier een aantal verschillen tussen de prognose bij de primitieve begroting 2025 en de realisatie 2025. De subsidiebudgetten zijn waar nodig bijgesteld via de tussentijdse rapportages 2025, doordat de gegevens ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend waren.
Hieronder zijn de subsidieplafonds weergegeven per deelverordening.
Deelverordeningen | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|
Beleidsregels subsidie deskundigheidsbevordering 2020 | 30.775 | 29.601 |
Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 | 171.787 | 200.835 |
Peuteropvang en Voorschoolse educatie | 1.576.501 | 1.879.178 |
Subsidieverordening sportverenigingen | 371.751 | 371.751 |
Totaal | 2.150.814 | 2.481.365 |
De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen Regio Deal Waterstof binnen de Regio Deal Maritiem Cluster worden niet via de begroting van de gemeente Den Helder vastgesteld. Voor de subsidieverordening gevelverbetering zijn de middelen gereserveerd tot en met jaar 2024.
In de volgende tabel worden de subsidies weergegeven die verleend worden op basis van een specifieke begrotingspost.
Organisatie subsidie | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|
Mondriaanfonds | 19.082 | - |
Stichting Beheer Sport- en Evenementenaccommodaties Den Helder (BSE) | 200.000 | 200.000 |
Stichting Citymarketing Den Helder | 262.699 | 339.641 |
Stichting De Helderse Vallei | 890.890 | 889.798 |
Stichting De Nollen | 23.515 | 49.615 |
Stichting Erfgoed Den Helder | 540.449 | 1.166.241 |
Stichting Jeugd Onderwijs en Cultuur Den Helder | 83.748 | 82.460 |
Stichting Jeugdfonds Sport Den Helder | 164.841 | 164.841 |
Stichting Kopgroep Bibliotheken | 2.083.461 | 2.249.935 |
Stichting Museumhaven | 100.503 | 100.502 |
Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers | 210.447 | 210.447 |
Stichting New Energie Coalition | - | 49.500 |
Stichting Ondernemen aan zee | 700.000 | 881.628 |
Stichting Regio-omroep Noordkop | 167.875 | 188.488 |
Stichting Schouwburg de Kampanje | 2.309.251 | 2.310.036 |
Stichting Strandexpl. Noordkop | 373.402 | 422.758 |
Stichting Tech@Connect | - | 80.000 |
Stichting Triade | 1.342.048 | 1.342.048 |
Stichting Wildopvang De Helderse Vallei | 71.493 | 65.315 |
Vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports | - | 50.000 |
Willemsoord B.V. (Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij) | 582.398 | 1.342.696 |
Totaal | 10.126.102 | 12.185.948 |
Voor het jaar 2025 zijn ook middelen gereserveerd voor sociaal maatschappelijke inzet gekoppeld aan de doelstellingen van Regionale visie Sociaal beleid. De daaraan gekoppelde plafonds zijn:
Een stabiel en waardig bestaan voor iedere inwoner | Begroting | Realisatie | a |
|---|---|---|---|
Bemoeizorg | 404.271 | 455.246 | GGD HN |
GGZ Kop van Noord-Holland | |||
Reclassering Nederland | |||
Leefomgeving en zorg | 402.612 | 415.026 | Team Sportservice NH |
Stichting Kopgroep Bibliotheken | |||
Triade | |||
Verbinding onderwijs-zorg | 1.381.147 | 1.502.690 | GGD HN |
Peuterspeelzaal 't Zwanenest | |||
Stichting Meerwerf Basisscholen | |||
Stichting Samenwerkingsverband PO Kop van NH | |||
Stichting Scholen aan Zee | |||
Stichting Kopgroep Bibliotheken | |||
Stichting Parlan | |||
MEE en de Wering | |||
Stichting Sarkon/meerwerf /kopwerk | |||
Werk en inkomen/financiële educatie,- ondersteuning | 99.795 | 239.356 | Humanitas afd. Kop van NH |
MEE en de Wering | |||
Voedselbank | |||
St Consuminderhuis Het FUNdament | |||
Stichting omring | |||
Wonen/tijdelijke opvang | 2.345.403 | 2.796.825 | GGD HN |
MEE en de Wering | |||
Stichting Blijf van m'n Lijf | |||
Stichting DNO Den Helder | |||
Zorgverkoop Arkin | |||
Totaal | 4.633.228 | 5.409.143 | a |
Optimaal deelnemen aan de maatschappij | Begroting | Realisatie | a |
Inclusieve samenleving | 153.290 | 51.008 | Art.1 BureauDiscriminatie zaken |
Stichting 15 augustus herdenking | |||
Stichting 4 en 5 mei Den Helder | |||
80 jaar vrijheid | |||
Ondersteunen in integratie | 158.043 | 158.043 | Intern. Vrouwen Centrum |
Voorkomen en terugdringen afstand tot de arbeidsmarkt | 458.559 | 430.930 | Stichting Hortus Overzee |
Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder | |||
Totaal | 769.892 | 639.981 | a |
Veilig, Gezond en Vitaal | Begroting | Realisatie | a |
Gezond leven | 421.284 | 879.970 | Sportfederatie |
Team Sportservice NH | |||
Stichting Olympisch Netwerk | |||
Wijksteunpunten | |||
GGD HN | |||
GGZ Noord-Holland-Noord | |||
MEE en de Wering | |||
Kansrijke start | 64.329 | 160.522 | GGD HN |
St. Speelgoedbank Den Helder | |||
Stichting Babyspullen | |||
Stichting Leergeld | |||
Ondersteunen thuiswonen | 367.136 | 338.944 | AristoZorg |
MEE en de Wering | |||
Stichting Afgestoft | |||
Stichting Omring | |||
Triade Jongeren Scheepswerf | |||
Schouwburg de Kampanje | |||
Totaal | 852.749 | 1.379.436 | a |
Voldoende Vrijwilligers, Mantelzorgers en Professionals | Begroting | Realisatie | a |
Platform vrijwilligers | 108.090 | 99.649 | MEE en de Wering |
Vrijwilligers en mantelzorgers in de zorg behouden | 27.248 | 27.248 | Stichting Zorg aan Zee |
Totaal | 135.338 | 126.897 | a |
Voorkomen en vroegtijdig verhelpen van problemen | Begroting | Realisatie | a |
Preventie vroegsignalering | 2.147.145 | 2.510.075 | GGZ Kop van Noord-Holland |
Humanitas afd. Kop van NH | |||
MEE en de Wering | |||
Team Sportservice NH | |||
Praktijk bij Marieke | |||
Versterken sociale basis, ondersteunen buurt- en wijkhuizen | 483.706 | 442.969 | Het Buurtcollectief |
MEE en de Wering | |||
Stichting Beheer MFC Julianadorp | |||
Stichting MFC 'T Wijkhuis | |||
Totaal | 2.630.851 | 2.953.044 | a |
Zoveel mogelijk zelf oplossen | Begroting | Realisatie | a |
Dementiezorg | 50.563 | 65.563 | Alzheimer Ver. N-H Noord |
Stichting Geriant | |||
Stichting Odensehuis | |||
Wonen plus Welzijn | |||
Ondersteunen van andere doelgroepen | 1.853.796 | 1.715.710 | GGD HN |
GGZ Kop van Noord-Holland | |||
MEE en de Wering | |||
Parnassia Groep B.V. | |||
RCO De Hoofdzaak | |||
Stichting Buurtgezinnen | |||
Stichting Inloophuis Den Helder eo | |||
Stichting Mantelzorgcentrum | |||
Stichting Present | |||
Stichting Slachtofferhulp Nederland | |||
Voedselbank | |||
Bond van Ned Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers- BNMO | |||
Lokaal Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Den Helder/Julianadorp | |||
Verslavingszorg | 693.649 | 693.649 | Parnassia Groep B.V. |
Totaal | 2.598.008 | 2.474.922 | a |
