Passiva | a | 2025 | a | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | a | 267.033 | a | 268.105 |
Eigen vermogen | 59.341 | 61.951 | ||
Algemene reserve | 24.698 | 29.473 | ||
Bestemmingsreserves | 37.779 | 35.464 | ||
Gerealiseerd resultaat | -3.136 | -2.986 | ||
Voorzieningen | 16.692 | 13.154 | ||
Voorzieningen | 16.692 | 13.154 | ||
Langlopende schulden | 191.000 | 193.000 | ||
Onderhandse leningen | 191.000 | 193.000 | ||
Vlottende passiva | a | 82.277 | a | 66.101 |
Kortlopende schulden | 32.161 | 20.657 | ||
Overige kasgeldleningen | 17.000 | 5.000 | ||
Overige vlottende schulden | 15.161 | 15.657 | ||
Overlopende passiva | 50.116 | 45.444 | ||
Nog te betalen bedragen | 4.917 | 5.942 | ||
Vooruit ontvangen bedragen | 4.424 | 6.845 | ||
Nog te verantwoorden subsidies overheden | 35.098 | 27.085 | ||
Overige overlopende passiva | 5.677 | 5.572 | ||
Totaal | a | 349.310 | a | 334.206 |
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen | 338.479 | 310.919 |
