Overlopende passiva
De in de balans opgenomen overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Omschrijving | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
Vooruit ontvangen bedragen | 4.424 | 6.845 | |
Nog te verantwoorden subsidies EU | 261 | 0 | |
Nog te verantwoorden subsidies Rijk | 33.979 | 25.340 | |
Nog te verantwoorden subsidies ov. overheden | 858 | 1.745 | |
Subtotaal nog te verantwoorden subsidies | 35.098 | ||
Nog te betalen bedragen | 4.917 | 5.942 | |
Netto uitkeringen (betalingen onderweg) | 1.815 | 1.748 | |
Loonheffing, pensioenpremies en overige sociale lasten | 3.859 | 3.757 | |
Overige overlopende passiva | 3 | 67 | |
Totaal | 50.116 | 45.444 |
Toelichting overlopende passiva
- Vooruit ontvangen bedragen: dit betreft de gelden opgenomen voor het voormalige project De Kop Werkt!. De Kop Werkt! is formeel per 31 december 2021 beëindigd. De financiële middelen blijven beschikbaar voor de nieuwe regionale samenwerkingsagenda Samen op Kop.
- Nog te verantwoorden subsidies van overheden: zie specificatie hieronder.
- Nog te betalen bedragen: dit betreft de (te verwachten) facturen met betrekking tot 2025 en die in 2026 worden betaald.
- Netto uitkeringen; dit betreft de te betalen uitkeringen binnen het sociaal domein.
- Loonheffing, pensioenpremies en overige sociale lasten: dit zijn de verschuldigde bedragen over de maand december 2025 van het gemeentelijk personeel.
Nog te verantwoorden subsidies van overheden
Het verloop van de ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen (bijdragen van derden met een terugbetalingsverplichting) met een specifiek bestedingsdoel in 2025 zijn in het volgende overzicht weergegeven.
Omschrijving | Stand | Toevoeging | Aanwending | Stand |
|---|---|---|---|---|
a | 31-12-2024 | 31-12-2025 | ||
Aanpak Energiearmoede | 471.200 | - | 110.272 | € 360.928 |
Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugdhulp Noord-Holland | 30.405 | 78.000 | 38.097 | € 70.308 |
Capaciteit decentrale overheden voor Klimaat- en Energiebeleid | 1.850.065 | 3.156.165 | 1.392.252 | € 3.613.978 |
Gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid | 1.338.391 | 2.923.324 | 3.017.461 | € 1.244.254 |
Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | -93.874 | 111.354 | 55.968 | € -38.488 |
Gemeentlijke taak mogelijk maken asielopvangvoorziening | - | 998.000 | 418.000 | € 580.000 |
Herstructurering volkshuisvesting | 11.115.235 | - | - | € 11.115.235 |
Huisvesting aandachtsgroepen (Flexwonen De Dogger) | 340.000 | - | - | € 340.000 |
Huisvesting aandachtsgroepen | 140.000 | - | - | € 140.000 |
HuisestingGrote Gezinnen Vergunninghouders | - | 78.678 | 35.000 | € 43.678 |
Impulsaanpak winkelgebieden (Revitalisatie Stadshart) | 718.558 | 156.776 | - | € 875.334 |
Integraal Zorg Akkoord (IZA) | 275.040 | 1.109.324 | 1.384.364 | - |
Lokale aanpak Isolatie | 5.025.170 | 1.890.855 | 13.397 | € 6.902.628 |
Lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 2021 | 21.623 | -21.623 | - | - |
Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 129.910 | - | 129.910 | - |
Nat Progr AMIF 2021-2027 Vaktaal Werkt(K) | - | 260.860 | - | € 260.860 |
Nationaal isolatie programma | 892.051 | - | 127.955 | € 764.096 |
Nederland Schoon | 138.582 | 55.303 | 54.201 | € 139.684 |
Onderwijsroute | - | 47.984 | 28.495 | € 19.489 |
Overlastgevende asielzoekers | 21.490 | - | - | € 21.490 |
Preventie met Gezag | 153.389 | 425.030 | 238.126 | € 340.293 |
Regio Deal 2020/2021 Provincie | 563.178 | - | 109.045 | € 454.133 |
Regio Deal 2020/2021 Rijksoverheid | 635.946 | - | -429.187 | € 1.065.133 |
Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 | 94 | 596.817 | 370.200 | € 226.711 |
RMC voortijdig schoolverlaten 2021-2024 | 215.947 | 735.495 | 796.449 | € 154.993 |
RMC voortijdig schoolverlaten t/m 2020 | 447.155 | - | 49.656 | € 397.499 |
Stimulering Sport | 50.259 | 409.795 | 631.760 | € -171.706 |
Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai | 747.949 | - | - | € 747.949 |
Versterking cliëntondersteuning | 48.026 | - | - | € 48.026 |
Voorbereiding, begeleiding en toezicht geluidssanering | 290.793 | 11.450 | - | € 302.243 |
Wet inburgering 2021 | 178.415 | 796.097 | 667.579 | € 306.933 |
Woningbouwimpuls project Dijkkwartier | 1.340.167 | - | - | € 1.340.167 |
Subs instandhouding monumenten Willemsoord 66 | - | 12.939 | - | € 12.939 |
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 (IenW) (K) | - | 473.250 | 53.956 | € 419.294 |
Overige subsidies niet SiSa | € 3.000.000 | |||
a | 27.085.164 | 14.305.875 | 9.292.955 | 35.098.083 |
Nog te betalen bedragen
Omschrijving | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Rentelasten | 859 | 863 |
Overige overlopende passiva | 952 | 2.089 |
Totaal | 1.811 | 2.952 |
De rentelasten hebben betrekking op rente van opgenomen geldleningen welke betrekking hebben op 2025, maar pas in 2026 betaald hoeven te worden.
De overige overlopende passiva betreffen kosten die in 2025 thuishoren, maar die pas in 2026 betaald hoeven te worden. Vaak zijn dit nog te betalen subsidies.
