BBV verplichte indicatoren
BBV verplichte indicatoren | Nederland 2025 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | |
Overhead | ||||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | NB | 8,8 | 8,6 |
|---|---|---|---|---|
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | NB | 7,8 | 8,9 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | NB | 495 | 534 |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur | NB | 7,6 | 18,0 |
Overhead | % van totale lasten | NB | 10,4 | 10,6 |
