Samenwerkende gemeente | Rekening | Primitieve | Actuele | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | begroting | begroting | 2025 | |
Exploitatie | |||||
Lasten | 9.452 | 7.713 | 10.885 | 14.091 | 3.205 |
Bestuur | 6.066 | 4.348 | 7.524 | 10.706 | 3.182 |
Burgerzaken | 3.387 | 3.365 | 3.362 | 3.385 | 23 |
Baten | -2.622 | -1.450 | -2.648 | -2.342 | 306 |
Bestuur | -1.371 | -52 | -1.221 | -1.043 | 179 |
Burgerzaken | -1.251 | -1.397 | -1.427 | -1.299 | 127 |
Saldo van baten en lasten | 6.831 | 6.264 | 8.237 | 11.749 | 3.512 |
Reserves | |||||
Toevoegingen (lasten) | 300 | ||||
Onttrekkingen (baten) | -999 | -300 | -300 | -300 | |
Mutaties in de reserves | -699 | -300 | -300 | -300 | |
Gerealiseerd resultaat | 6.132 | 5.964 | 7.937 | 11.449 | 3.512 |
