BBV verplichte indicatoren
BBV verplichte indicatoren | Nederland 2025 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | |
Zorgzame gemeente | ||||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar | 850,2* | 770,0 | 773,8* |
|---|---|---|---|---|
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 1** | 0,2 | 2** |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 6* | 6,0 | 6* |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 73,2* | 70,0 | 70,5* |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2* | 1,4 | 2* |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 281,2 | 275,0 | 296,5 |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar | 203,1* | 69,0 | 86,6* |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 14* | 14,3 | 18* |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 1* | 1,9 | 2,3* |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,4* | 0,3 | 0,4* |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 660 | 847 | 790 |
Bovenstaande gegevens komen vanuit www.waarstaatjegemeente.nl.
* geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2024
** geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2023
