Zorgzame gemeente | Rekening | Primitieve | Actuele | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | begroting | begroting | 2025 | |
Exploitatie | |||||
Lasten | 135.757 | 134.333 | 136.845 | 136.518 | -328 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 8.561 | 8.875 | 8.806 | 8.498 | -309 |
Preventieve voorzieningen | 4.370 | 5.084 | 4.925 | 4.628 | -298 |
Jeugdzorg | 39.608 | 37.107 | 40.480 | 40.017 | -464 |
Inkomensregelingen en participatie | 47.132 | 46.259 | 46.189 | 47.761 | 1.571 |
Wmo-zorg | 19.858 | 18.649 | 19.464 | 19.244 | -219 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 12.713 | 14.185 | 12.763 | 12.311 | -451 |
Volksgezondheid | 3.515 | 4.174 | 4.218 | 4.059 | -159 |
Baten | -41.771 | -37.855 | -39.182 | -39.230 | -48 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -5.834 | -4.947 | -5.478 | -5.484 | -5 |
Preventieve voorzieningen | -916 | -758 | -539 | -531 | 8 |
Jeugdzorg | -23 | -108 | -99 | 9 | |
Inkomensregelingen en participatie | -32.358 | -29.740 | -30.651 | -30.693 | -42 |
Wmo-zorg | -575 | -241 | -590 | -574 | 16 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang | -960 | -473 | -237 | -353 | -116 |
Volksgezondheid | -1.106 | -1.696 | -1.579 | -1.496 | 83 |
Saldo van baten en lasten | 93.985 | 96.477 | 97.663 | 97.288 | -376 |
Reserves | |||||
Toevoegingen (lasten) | 5.317 | 2.534 | 3.059 | 525 | |
Onttrekkingen (baten) | -6.203 | -760 | -280 | -1.493 | -1.213 |
Mutaties in de reserves | -885 | -760 | 2.254 | 1.566 | -688 |
Gerealiseerd resultaat | 93.100 | 95.717 | 99.917 | 98.853 | -1.064 |
