BBV verplichte indicatoren
BBV verplichte indicatoren | Nederland 2025 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | |
Vitale gemeente | ||||
Functiemenging | % | 54,5 * | 49,0 | 48,3 * |
|---|---|---|---|---|
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 191,4 * | 140,0 | 123,0 * |
Gemiddelde WOZ-waarde | x € 1.000 | 398 | 260 | 261 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 8,4 * | 5,0 | 3,8 * |
Demografische druk | % | 70,7 | 77,5 | 78,1 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € | 957 | 833 | 832 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 1.050 | 1.003 | 1.002 |
Bovenstaande gegevens komen vanuit www.waarstaatjegemeente.nl.
* geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2024
