Vitale gemeente | Rekening | Primitieve | Actuele | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | begroting | begroting | 2025 | |
Exploitatie | |||||
Lasten | 26.127 | 22.731 | 28.863 | 24.095 | -4.769 |
Beheer gebouwen | 1.524 | 1.270 | 1.388 | 1.674 | 286 |
Parkeren | 844 | 777 | 580 | 575 | -5 |
Haven | 2.659 | 3.217 | 2.574 | 2.732 | 158 |
Economische ontwikkeling | 3.239 | 4.593 | 4.580 | 2.625 | -1.954 |
Ruimte en leefomgeving | 1.288 | 1.518 | 1.467 | 1.502 | 35 |
Grondexploitatie | 7.443 | 3.673 | 7.712 | 6.732 | -980 |
Wonen, bouwen en duurzaamheid | 9.130 | 7.684 | 10.563 | 8.254 | -2.309 |
Baten | -16.198 | -10.859 | -17.518 | -12.042 | 5.476 |
Beheer gebouwen | -1.518 | -1.128 | -1.153 | -1.377 | -224 |
Parkeren | -125 | -108 | -108 | -135 | -26 |
Haven | -300 | -198 | -115 | 83 | |
Economische ontwikkeling | -3.135 | -2.135 | -3.556 | -2.064 | 1.492 |
Ruimte en leefomgeving | -55 | -49 | -99 | -17 | 82 |
Grondexploitatie | -7.423 | -3.633 | -7.372 | -4.854 | 2.518 |
Wonen, bouwen en duurzaamheid | -3.643 | -3.806 | -5.033 | -3.481 | 1.551 |
Saldo van baten en lasten | 9.929 | 11.873 | 11.345 | 12.053 | 707 |
Reserves | |||||
Toevoegingen (lasten) | 2.143 | 2.265 | 2.857 | 592 | |
Onttrekkingen (baten) | -8.648 | -2.046 | -3.036 | -3.016 | 20 |
Mutaties in de reserves | -6.505 | -2.046 | -771 | -159 | 611 |
Gerealiseerd resultaat | 3.424 | 9.827 | 10.575 | 11.893 | 1.318 |
