BBV verplichte indicatoren
BBV verplichte indicatoren | Nederland 2025 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | |
Leefbare gemeente | ||||
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | 11 | ||
|---|---|---|---|---|
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2,1 | 4,0 | 3,4 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 5,7 | ||
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 0,38 | 0,9 | 0,41 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 3.9 | 7,0 | 6 |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 5,0 | ||
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 35 | ||
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 3,5 | ||
Niet-sporters | % | 52,5 | ||
Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 200 | ||
Hernieuwbare elektriciteit | % | NB | ||
Bovenstaande gegevens komen vanuit www.waarstaatjegemeente.nl.
* geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2023
** geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2022
