Leefbare gemeente | Rekening | Primitieve | Actuele | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | begroting | begroting | 2025 | |
Exploitatie | |||||
Lasten | 66.054 | 68.630 | 71.956 | 71.946 | -11 |
Openbare orde en veiligheid | 7.934 | 8.308 | 9.183 | 8.877 | -306 |
Verkeer en vervoer | 9.345 | 10.203 | 11.414 | 11.295 | -119 |
Onderwijs | 11.165 | 11.135 | 12.304 | 11.625 | -679 |
Sport | 6.456 | 5.802 | 5.888 | 7.226 | 1.338 |
Cultuur en musea | 8.932 | 10.636 | 10.396 | 10.467 | 71 |
Groen en recreatie | 7.681 | 7.882 | 8.026 | 7.791 | -235 |
Riolering | 4.730 | 4.196 | 4.051 | 4.420 | 369 |
Afvalinzameling en verwerking | 9.224 | 9.896 | 10.129 | 9.722 | -407 |
Begraafplaatsen | 586 | 572 | 564 | 522 | -42 |
Baten | -25.355 | -26.425 | -28.204 | -28.748 | -544 |
Openbare orde en veiligheid | -171 | -42 | -273 | -332 | -59 |
Verkeer en vervoer | -670 | -877 | -981 | -1.003 | -21 |
Onderwijs | -4.013 | -3.128 | -4.281 | -4.056 | 224 |
Sport | -1.203 | -1.567 | -1.568 | -2.286 | -719 |
Cultuur en musea | -153 | -59 | -208 | -175 | 33 |
Groen en recreatie | -1.052 | -728 | -870 | -1.167 | -298 |
Riolering | -5.462 | -6.965 | -6.965 | -6.600 | 365 |
Afvalinzameling en verwerking | -12.264 | -12.734 | -12.734 | -12.754 | -20 |
Begraafplaatsen | -368 | -325 | -325 | -375 | -50 |
Saldo van baten en lasten | 40.699 | 42.205 | 43.752 | 43.197 | -555 |
Reserves | |||||
Toevoegingen (lasten) | 4.525 | 890 | 1.169 | 279 | |
Onttrekkingen (baten) | -2.521 | -1.358 | -1.814 | -1.689 | 125 |
Mutaties in de reserves | 2.004 | -1.358 | -924 | -520 | 404 |
Gerealiseerd resultaat | 42.703 | 40.847 | 42.828 | 42.678 | -150 |
